结业不是"学完了",是12 个交付物合格 + 答辩通过。评分公开、量规固定,不搞主观印象分。
三块,各自独立打分,缺一块不结业。
| 项目 | 权重 | 评什么 | 怎么判 |
|---|---|---|---|
| 任务完成度 | 40% | 12 个任务是否全部提交、是否按时 | 按每个任务的判定标准逐项过,合格/不合格 |
| 数据准确性 | 30% | 计算是否准确、口径是否一致、依据是否可追溯 | 抽查关键数字,错一处扣分;口径不一致整项重做 |
| 综合答辩 | 30% | 现场决策、依据表述、被追问的表现 | 按答辩量规 5 分制打分 |
4 分及以上算合格。
| 分 | 水平 | 表现 |
|---|---|---|
| 5 | 可独立 | 判断正确、依据清楚、能算出 trade-off、能带教别人 |
| 4 | 可上岗 | 判断正确、依据清楚,个别细节需提醒 |
| 3 | 需带教 | 判断基本对,但说不清依据,或算错了关键数字 |
| 2 | 仅会做 | 只会照做,换个情境就错 |
| 1 | 未掌握 | 判断错误且说不出原因 |
三条同时满足才发结业。
15 分钟,结构固定。