| # | 触发条件 | 今日是否命中(是/否) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出租率 OCC 低于基线 10% 以上 | 否 | 低价促销候选 |
| 2 | RevPAR 连续 3 天低于基线 | 否 | 需求走弱 |
| 3 | 竞品降价 ≥10% 且 RGI<1 | 否 | 防守降价 |
| 4 | 在手可售 > 总房量 40% 且距入住 ≤7 天 | 否 | 去化压力 |
| 5 | Pace < 0.9 且剩余天 < 14 | 否 | 追赶窗口 |
| 6 | 重大事件/展会临近(需求上行) | 否 | 提价窗口 |
| 7 | 团队置换后净收益 > 0 | 否 | 接团 |
| 8 | 直销占比连续下降 | 否 | 调渠道结构 |
COUNTIF(是否命中列,"是")IF(命中数≥3,"是","否") —— 命中 ≥3 条才动手,避免噪声触发