| 日期 | 总房量 | 确定性预订 | 已锁房 | 询价/候补 | OTA在途 | 团队待签 | 在手可售 | 净可售(含在途) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 200 | 120 | 10 | 25 | 18 | 15 | 70 | 45 |
| D3 | 200 | 125 | 10 | 25 | 18 | 15 | 65 | 40 |
| D4 | 200 | 130 | 10 | 25 | 18 | 15 | 60 | 35 |
| D5 | 200 | 135 | 10 | 25 | 18 | 15 | 55 | 30 |
| D6 | 200 | 140 | 10 | 25 | 18 | 15 | 50 | 25 |
| D7 | 200 | 145 | 10 | 25 | 18 | 15 | 45 | 20 |
| D8 | 200 | 150 | 10 | 25 | 18 | 15 | 40 | 15 |
总房量 − 确定性预订 − 已锁房在手可售 − 询价/候补 —— 含可争取的候补量